Product Features
· 축열탱크가 없음 | · 산화부식이 없음 |
· 순간유체 가열방식 | · 배관 내 스케일이 거의 생기지 않음 |
· 소음이 거의 없음 | · Heater의 내구성은 반영구적
- Heater의 열효율변화가 없음
- Heater의 산화 부식이 없음 |
구분 | MG-102 | MG-105 | MG-105 | SM-016 | MG-024 | MG-030 | MG-036 | MG-044 | MG-050 | PR-060 | PR-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소비 전력(kW/h) | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 50 |
열량(98%/Kcal) | 1,686 | 2,528 | 4,214 | 6,742 | 10,114 | 12,642 | 15,170 | 18,542 | 21,070 | 25,284 | 42,140 |
난방 면적(㎡) | 20 | 30 | 50 | 53 | 80 | 100 | 120 | 145 | 165 | 198 | 330 |
정격 전압(V) | 220V 단상 (Single phase) | 380V 삼상 (Three phase) | |||||||||
난방 형태 | 건식난방 (Dry heating) | 습식난방 (Wet heating) | |||||||||
설치 방법 | 벽걸이 (Wall-mountable) | 입형 (Stand) | |||||||||
사이즈(mm) | 360(W)X140(D)X430(H) | 530(W)X240(D)X720(H) | 720(W)X520(D)X950(H) |
사용하면 할수록 라온보일러가 더 좋은 이유가 확실합니다.
There is a reason why RAON Boiler is clearly better than others.
적은 유지비용으로 마음놓고 사용할 수 있습니다. (기름값 및 LPG요금 대비 40%이상 절감)
※ 국가별 기름 및 LPG요금과 난방평수 온수사용, 단열조건 및 가동시간 등에 따라 다소 차이가 있음
Turbo Boiler
Smart Boiler
Magic Boiler