Product Features
· Heat sea water at a moment
- Save energy(20~30%)
|
· Unnecessary a heat exchanger
- Save cost for maintenance
|
· Preserve mineral in sea water
- Increase benefits in farm
| · Semi permanent
- Stable heat efficiency
- Non erosion-oxidation |
· Unnecessary for open thermal storage tank |
Description | AN015 | AN018 | AN020 | AN025 | AN030 | AN040 | AN050 | AN060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumption power (kW/h) | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Calorific value (Kcal/h) (96%) | 3,304 | 4,130 | 4,956 | 5,782 | 6,608 | 7,434 | 8,256 | 9,081 |
Temperature of water inlet(℃) | 11 | 11 | ||||||
Temperature of water outlet(℃) | 45 | 45 | ||||||
Temperature difference (∆T℃) | 34 | 34 | ||||||
Discharge rate (ℓ/min) | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 28 |
Discharge rate (ℓ/h) | 420 | 480 | 540 | 600 | 840 | 1,080 | 1,200 | 1,680 |
Pipe size (mm) | 20~25 | 32~40 | ||||||
Hot water supply time/Sec | 10Sec | |||||||
Voltage | 220/380V 50Hz~60Hz Three phase | |||||||
Water pressure (kgf/㎠) | 0.1kgf/㎠ | |||||||
Dimension (mm) | 360(W)X500(H)X220(D) | 600(W)X900(H)X500(L) | 1,200(W)X900(H)X500(L) |
H/Q
ADD. 450-7, Daedong-ro, Daeso-myeon, Umsung-gun, Chungcheongbuk-doH/Q & Factory
ADD. 450-7, Daedong-ro, Daeso-myeon, Umsung-gun, Chungcheongbuk-do